Starting estimates, not appraisals
Cincinnati Deal Scores
Every Cincinnati home listing we can score, scored from 0 to 100. Rent is HUD's fair-market estimate for the ZIP code and bedroom count, property tax is the county's bill or our estimate, and insurance is a typical cost for the price. Each score is a starting estimate: on a WIN's own page you can change the rent, tax and insurance to see your own score.
City average score 32Listings scored 1,151
The average covers every listing on this board, off-market listings included.
Tap any column heading to sort.
| Address | Price | Beds | Type | Score | Band | Cash flow / mo | Cap rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 E Mcmicken Ave, Cincinnati, OH 45202 | $125,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $2,859 | 33.8% |
| 2450 River Rd, Cincinnati, OH 45204 | $25,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $1,770 | 91.3% |
| 2213 Highland Ave, Cincinnati, OH 45219 | $449,900 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $1,160 | 9.4% |
| 172 Kinsey Ave, Cincinnati, OH 45219 | $275,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $1,152 | 11.4% |
| 1223 Mckeone Ave, Cincinnati, OH 45205 | $199,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $1,090 | 12.9% |
| 3556 Bevis Ave, Cincinnati, OH 45207 | $60,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $1,008 | 26.5% |
| 1729 Pulte St, Cincinnati, OH 45225 | $170,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $963 | 13.1% |
| 244 Dorchester Ave, Cincinnati, OH 45219 | $330,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $949 | 9.8% |
| 5529 Stewart Rd, Cincinnati, OH 45227 Off market | $129,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $923 | 14.9% |
| 2563 Trevor Pl, Cincinnati, OH 45225 | $55,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $888 | 25.7% |
| 1602 John St, Cincinnati, OH 45214 | $154,900 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $860 | 13.0% |
| 409 Whiteman St, Cincinnati, OH 45214 | $165,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $839 | 12.5% |
| 926 Findlay St, Cincinnati, OH 45214 | $157,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $811 | 12.6% |
| 1141 Gilsey Ave, Cincinnati, OH 45205 Off market | $160,000 | 7 | Single-family | 100 | Outstanding | $768 | 12.1% |
| 461 Warner St, Cincinnati, OH 45219 | $249,900 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $756 | 10.0% |
| 960 Delhi Ave, Cincinnati, OH 45204 | $40,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $736 | 28.4% |
| 2154 Staebler St, Cincinnati, OH 45204 | $75,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $719 | 17.9% |
| 697 Smiley Ave, Cincinnati, OH 45246 | $140,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $709 | 12.4% |
| 115 Parker St, Cincinnati, OH 45219 | $335,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $696 | 8.8% |
| 107 W Sixty Fifth St, Cincinnati, OH 45216 | $120,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $677 | 13.1% |
| 791 Sedam St, Cincinnati, OH 45204 | $79,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $660 | 16.4% |
| 2307 Vine St, Cincinnati, OH 45219 | $195,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $652 | 10.4% |
| 3110 River Rd, Cincinnati, OH 45204 | $170,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $640 | 10.9% |
| 7409 Werner Ave, Cincinnati, OH 45231 Off market | $174,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $624 | 10.6% |
| 6523 Rainbow Ln, Cincinnati, OH 45230 | $78,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $619 | 15.9% |
| 713 Elberon Ave, Cincinnati, OH 45205 Off market | $119,900 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $605 | 12.4% |
| 1398 Adams Rd, Cincinnati, OH 45231 | $135,900now $124,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $594 | 11.6% |
| 2082 Harrison Ave, Cincinnati, OH 45214 | $225,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $586 | 9.5% |
| 3746 Anioton Ct, Cincinnati, OH 45227 | $175,900now $164,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $586 | 10.4% |
| 2968 Sidney Ave, Cincinnati, OH 45225 | $219,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $575 | 9.5% |
| 735 State Ave, Cincinnati, OH 45204 | $99,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $550 | 13.0% |
| 1263 Manss Ave, Cincinnati, OH 45205 | $125,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $544 | 11.6% |
| 837 Hutchins Ave, Cincinnati, OH 45229 | $230,000 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $541 | 9.2% |
| 1742 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $105,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $520 | 12.3% |
| 12120 Benadir Rd, Cincinnati, OH 45246 Off market | $150,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $516 | 10.5% |
| 1893 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $99,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $513 | 12.5% |
| 2035 Burnet Ave, Cincinnati, OH 45219 | $180,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $510 | 9.8% |
| 2717 W North Bend Rd, Cincinnati, OH 45239 | $129,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $510 | 11.1% |
| 4728 Kirby Ave, Cincinnati, OH 45223 | $100,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $508 | 12.4% |
| 4938 Plainville Rd, Cincinnati, OH 45227 | $144,900now $124,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $496 | 10.5% |
| 1044 Rosemont Ave, Cincinnati, OH 45205 | $139,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $489 | 10.6% |
| 645 Blanche Ave, Cincinnati, OH 45215 | $140,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $488 | 10.5% |
| 3118 Sunshine Ave, Cincinnati, OH 45211 | $129,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $486 | 10.8% |
| 2460 Montana Ave, Cincinnati, OH 45211 | $80,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $480 | 13.6% |
| 3487 Harvey Ave, Cincinnati, OH 45229 | $125,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $479 | 11.0% |
| 4719 Ward St, Cincinnati, OH 45227 | $199,999 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $472 | 9.2% |
| 3235 Wold Ave, Cincinnati, OH 45207 | $164,900 | 5 | Single-family | 100 | Outstanding | $454 | 9.7% |
| 2123 Renner Pl, Cincinnati, OH 45214 | $50,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $452 | 17.2% |
| 3417 Glenway Ave, Cincinnati, OH 45205 Off market | $209,900 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $448 | 8.9% |
| 2055 Queen City Ave, Cincinnati, OH 45214 | $137,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $446 | 10.3% |
| 2129 St Leo Pl, Cincinnati, OH 45211 | $104,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $444 | 11.4% |
| 1575 Tremont St, Cincinnati, OH 45214 | $63,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $441 | 14.8% |
| 1810 Dalewood Pl, Cincinnati, OH 45237 Off market | $130,000 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $440 | 10.4% |
| 1900 Colerain Ave, Cincinnati, OH 45214 | $199,900 | 3 units | Triplex | 100 | Outstanding | $438 | 9.0% |
| 964 Seibel Ln, Cincinnati, OH 45238 | $137,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $425 | 10.1% |
| 3814 St Lawrence Ave, Cincinnati, OH 45205 | $124,900 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $420 | 10.4% |
| 2125 Renner Pl, Cincinnati, OH 45214 | $50,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $419 | 16.4% |
| 1773 Denham St, Cincinnati, OH 45225 | $160,000 | 5 | Single-family | 100 | Outstanding | $409 | 9.4% |
| 715 Congress Ave, Cincinnati, OH 45246 | $136,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $407 | 9.9% |
| 1242 Quebec Rd, Cincinnati, OH 45205 | $125,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $403 | 10.2% |
| 1626 Brewster Ave, Cincinnati, OH 45207 Off market | $140,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $403 | 9.8% |
| 2923 Lehman Rd, Cincinnati, OH 45204 | $190,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $400 | 8.9% |
| 3474 Harvey Ave, Cincinnati, OH 45229 | $150,000 | 2 units | Duplex | 100 | Outstanding | $393 | 9.5% |
| 3566 Vine St, Cincinnati, OH 45220 | $165,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $384 | 9.1% |
| 1612 Gilsey Ave, Cincinnati, OH 45205 | $120,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $363 | 10.0% |
| 1263 W Galbraith Rd, Cincinnati, OH 45231 | $164,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $362 | 9.0% |
| 2025 Baltimore Ave, Cincinnati, OH 45225 | $75,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $359 | 12.1% |
| 1616 Brewster Ave, Cincinnati, OH 45207 Off market | $140,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $347 | 9.3% |
| 1637 Waverly Ave, Cincinnati, OH 45214 | $98,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $347 | 10.6% |
| 660 Steiner Ave, Cincinnati, OH 45204 | $75,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $346 | 11.9% |
| 3549 Idlewild Ave, Cincinnati, OH 45207 | $140,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $335 | 9.2% |
| 1714 Monterey Ct, Cincinnati, OH 45223 | $129,900now $119,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $330 | 9.4% |
| 1911 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $134,900 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $326 | 9.3% |
| 1706 Wyoming Ave, Cincinnati, OH 45205 | $125,000 | 3 | Single-family | 100 | Outstanding | $326 | 9.5% |
| 6135 Argus Rd, Cincinnati, OH 45224 Off market | $149,900 | 4 | Single-family | 100 | Outstanding | $316 | 8.9% |
| 1888 Sunnybrook Dr, Cincinnati, OH 45237 | $68,000 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $305 | 11.7% |
| 1866 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $89,990 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $271 | 10.0% |
| 1216 Carson Ave, Cincinnati, OH 45205 | $97,500 | 2 | Single-family | 100 | Outstanding | $212 | 9.0% |
| 238 Helen St, Cincinnati, OH 45219 | $270,000 | 5 | Single-family | 99 | Outstanding | $524 | 8.7% |
| 2268 Rice St, Cincinnati, OH 45219 WIN | $199,900 | 3 | Single-family | 99 | Outstanding | $408 | 8.8% |
| 8763 Zodiac Dr, Cincinnati, OH 45231 WIN | $189,900 | 3 | Single-family | 99 | Outstanding | $371 | 8.7% |
| 3915 W Liberty St, Cincinnati, OH 45205 | $180,900 | 5 | Single-family | 99 | Outstanding | $368 | 8.8% |
| 4321 Hays Ave, Cincinnati, OH 45223 Off market | $99,900 | 2 | Single-family | 99 | Outstanding | $201 | 8.8% |
| 8419 Carrol Ave, Cincinnati, OH 45231 WIN | $189,000 | 3 | Single-family | 98 | Outstanding | $338 | 8.5% |
| 727 Riddle Rd, Cincinnati, OH 45220 | $160,000 | 3 | Single-family | 98 | Outstanding | $291 | 8.5% |
| 3270 Van Zandt Dr, Cincinnati, OH 45211 | $149,900 | 4 | Single-family | 98 | Outstanding | $286 | 8.6% |
| 3420 Lumardo Ave, Cincinnati, OH 45238 | $259,000 | 3 units | Triplex | 97 | Outstanding | $461 | 8.5% |
| 1846 First Ave, Cincinnati, OH 45205 | $189,900 | 5 | Single-family | 97 | Outstanding | $335 | 8.5% |
| 954 Elberon Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $145,000 | 3 | Single-family | 97 | Outstanding | $259 | 8.5% |
| 4367 Cappel Dr, Cincinnati, OH 45205 | $139,900now $134,900 | 3 | Single-family | 97 | Outstanding | $240 | 8.4% |
| 4355 St Lawrence Ave, Cincinnati, OH 45205 | $137,900 | 3 | Single-family | 97 | Outstanding | $230 | 8.4% |
| 2734 Lawndale Ave, Cincinnati, OH 45212 | $100,000 | 2 | Single-family | 97 | Outstanding | $174 | 8.4% |
| 3011 Riddle View Ln, Cincinnati, OH 45220 | $325,000 | 3 units | Triplex | 96 | Outstanding | $522 | 8.3% |
| 3142 Harvard Ave, Cincinnati, OH 45207 WIN | $185,000 | 4 | Single-family | 96 | Outstanding | $287 | 8.2% |
| 3712 Bonfield Dr, Cincinnati, OH 45220 WIN | $174,900 | 3 | Single-family | 96 | Outstanding | $284 | 8.3% |
| 6501 Coleridge Ave, Cincinnati, OH 45213 | $149,900 | 3 | Single-family | 96 | Outstanding | $235 | 8.2% |
| 704 Greenwood Ave, Cincinnati, OH 45229 | $150,000 | 3 | Single-family | 96 | Outstanding | $234 | 8.2% |
| 2436 Mustang Dr, Cincinnati, OH 45211 | $89,900 | 2 | Condo | 96 | Outstanding | $143 | 8.3% |
| 2431 Mustang Dr, Apt 16, Cincinnati, OH 45211 | $75,000 | 2 | Condo | 96 | Outstanding | $116 | 8.2% |
| 142 E Clifton Ave, Cincinnati, OH 45202 | $499,000 | 3 units | Triplex | 95 | Outstanding | $720 | 8.1% |
| 2213 Victor St, Cincinnati, OH 45219 | $249,900 | 2 units | Duplex | 95 | Outstanding | $367 | 8.1% |
| 1509 Valdosta Dr, Cincinnati, OH 45246 Off market | $259,900 | 5 | Single-family | 95 | Outstanding | $366 | 8.0% |
| 2120 Pogue Ave, Cincinnati, OH 45208 | $225,000 | 3 | Single-family | 95 | Outstanding | $325 | 8.1% |
| 819 Summit Ave, Cincinnati, OH 45204 | $175,000 | 5 | Single-family | 95 | Outstanding | $263 | 8.2% |
| 1703 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 WIN | $169,900 | 4 | Single-family | 95 | Outstanding | $249 | 8.1% |
| 3107 Cavanaugh Ave, Cincinnati, OH 45211 WIN | $155,000 | 4 | Single-family | 95 | Outstanding | $231 | 8.1% |
| 3091 Beekman St, Cincinnati, OH 45225 WIN | $165,000 | 4 | Single-family | 95 | Outstanding | $230 | 8.0% |
| 3238 Gilbert Ave, Cincinnati, OH 45207 | $155,000 | 3 | Single-family | 95 | Outstanding | $229 | 8.1% |
| 1083 Benz Ave, Cincinnati, OH 45238 WIN | $144,900 | 3 | Single-family | 95 | Outstanding | $216 | 8.1% |
| 1694 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $144,900now $139,900 | 3 | Single-family | 95 | Outstanding | $212 | 8.1% |
| 2280 Townhill Dr, Cincinnati, OH 45238 | $139,900 | 3 | Single-family | 95 | Outstanding | $201 | 8.1% |
| 1723 Ashbrook Dr, Cincinnati, OH 45238 | $114,900now $104,900 | 2 | Single-family | 95 | Outstanding | $160 | 8.0% |
| 404 Ada St, Cincinnati, OH 45219 | $255,000 | 2 units | Duplex | 94 | Outstanding | $346 | 8.0% |
| 5128 Blaesi St, Cincinnati, OH 45227 WIN | $210,000 | 3 | Single-family | 94 | Outstanding | $264 | 7.9% |
| 1875 Knox St, Cincinnati, OH 45214 | $164,900 | 2 units | Duplex | 94 | Outstanding | $225 | 8.0% |
| 4033 W Liberty St, Cincinnati, OH 45205 | $170,000now $160,000 | 2 units | Duplex | 94 | Outstanding | $219 | 7.9% |
| 1114 Woodlawn Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $109,900 | 2 | Single-family | 94 | Outstanding | $143 | 7.9% |
| 4368 Eastern Ave, Cincinnati, OH 45226 | $250,000 | 2 units | Duplex | 93 | Outstanding | $297 | 7.8% |
| 4530 Whetsel Ave, Cincinnati, OH 45227 WIN | $189,900now $185,900 | 3 | Single-family | 93 | Outstanding | $232 | 7.8% |
| 1015 Purcell Ave, Cincinnati, OH 45205 | $160,000 | 2 units | Duplex | 93 | Outstanding | $195 | 7.8% |
| 1839 Hewitt Ave, Cincinnati, OH 45207 WIN | $160,000 | 3 | Single-family | 93 | Outstanding | $191 | 7.8% |
| 1716 Iliff Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $153,500 | 3 | Single-family | 93 | Outstanding | $183 | 7.8% |
| 5227 Highview Dr, Cincinnati, OH 45238 WIN | $109,900 | 2 | Single-family | 93 | Outstanding | $134 | 7.8% |
| 4747 Howard Ave, Cincinnati, OH 45223 | $99,900 | 2 | Single-family | 93 | Outstanding | $118 | 7.8% |
| 5423 Stewart Ave, Cincinnati, OH 45227 | $239,900 | 2 units | Duplex | 92 | Outstanding | $274 | 7.7% |
| 974 Burton Ave, Cincinnati, OH 45229 | $199,000 | 3 units | Triplex | 92 | Outstanding | $232 | 7.8% |
| 8802 Pine Rd, Cincinnati, OH 45242 WIN | $199,900 | 2 | Single-family | 92 | Outstanding | $230 | 7.7% |
| 538 Howell Ave, Cincinnati, OH 45220 | $168,000 | 4 | Single-family | 92 | Outstanding | $195 | 7.7% |
| 3065 Moosewood Ave, Cincinnati, OH 45225 WIN | $155,000 | 3 | Single-family | 91 | Outstanding | $173 | 7.7% |
| 6404 Meis Ave, Cincinnati, OH 45224 | $105,000 | 2 | Single-family | 91 | Outstanding | $117 | 7.7% |
| 2021 Burnet Ave, Cincinnati, OH 45219 | $279,900 | 2 units | Duplex | 90 | Outstanding | $302 | 7.6% |
| 6014 Bramble Ave, Cincinnati, OH 45227 WIN | $194,900 | 3 | Single-family | 90 | Outstanding | $206 | 7.6% |
| 412 Dayton St, Cincinnati, OH 45214 Off market | $140,000 | 3 | Single-family | 90 | Outstanding | $150 | 7.6% |
| 1739 Holloway Ave, Cincinnati, OH 45207 Off market | $149,900 | 3 | Single-family | 89 | Strong | $151 | 7.6% |
| 2484 Montana Ave, Cincinnati, OH 45211 | $139,900now $129,900 | 3 | Single-family | 89 | Strong | $144 | 7.6% |
| 215 Warner St, Cincinnati, OH 45219 | $392,000now $374,000 | 3 units | Triplex | 87 | Strong | $371 | 7.5% |
| 2212 Ravine St, Cincinnati, OH 45219 WIN | $234,900 | 4 | Single-family | 87 | Strong | $218 | 7.5% |
| 3422 Bassett Rd, Cincinnati, OH 45205 Off market | $185,000 | 2 units | Duplex | 87 | Strong | $175 | 7.5% |
| 1286 Quebec Rd, Cincinnati, OH 45205 | $175,000 | 2 units | Duplex | 87 | Strong | $163 | 7.5% |
| 4679 Rapid Run Rd, Cincinnati, OH 45238 | $189,900now $179,900 | 2 units | Duplex | 86 | Strong | $171 | 7.4% |
| 1214 Franklin Ave, Cincinnati, OH 45237 Off market | $159,900 | 3 | Single-family | 86 | Strong | $144 | 7.4% |
| 1440 Knowlton St, Cincinnati, OH 45223 WIN | $160,000 | 3 | Single-family | 86 | Strong | $143 | 7.4% |
| 1081 Mckelvey Rd, Cincinnati, OH 45231 WIN | $225,000 | 4 | Single-family | 85 | Strong | $186 | 7.3% |
| 5936 Croslin St, Cincinnati, OH 45230 | $199,000 | 2 units | Duplex | 85 | Strong | $171 | 7.4% |
| 229 Dorchester Ave, Cincinnati, OH 45219 WIN | $165,000 | 2 | Single-family | 85 | Strong | $140 | 7.4% |
| 2431 Mustang Dr, Apt 15, Cincinnati, OH 45211 | $85,000 | 2 | Condo | 84 | Strong | $68 | 7.3% |
| 518 Linden St, Cincinnati, OH 45216 WIN | $176,000 | 3 | Single-family | 83 | Strong | $137 | 7.3% |
| 395 Elberon Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $170,000 | 3 | Single-family | 83 | Strong | $131 | 7.3% |
| 3337 Glenway Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $165,000 | 3 | Single-family | 83 | Strong | $127 | 7.3% |
| 1743 Gellenbeck St, Cincinnati, OH 45205 WIN | $155,000 | 3 | Single-family | 82 | Strong | $111 | 7.2% |
| 1063 Winfield Ave, Cincinnati, OH 45205 | $189,900 | 2 units | Duplex | 81 | Strong | $131 | 7.2% |
| 4311 Normandy Ave, Cincinnati, OH 45227 | $149,900 | 2 | Single-family | 81 | Strong | $104 | 7.2% |
| 2687 Westwood Northern Blvd, Unit B3, Cincinnati, OH 45211 | $122,900 | 3 | Condo | 81 | Strong | $83 | 7.2% |
| 2431 Mustang Dr, Apt 14, Cincinnati, OH 45211 | $85,000 | 2 | Condo | 81 | Strong | $59 | 7.2% |
| 550 York St, Cincinnati, OH 45214 | $179,500 | 2 units | Duplex | 80 | Strong | $118 | 7.1% |
| 2916 Harrison Ave, Cincinnati, OH 45211 Off market | $150,000 | 3 | Single-family | 80 | Strong | $98 | 7.1% |
| 4033 Delhi Rd, Cincinnati, OH 45204 Off market | $149,900 | 3 | Single-family | 80 | Strong | $94 | 7.1% |
| 4750 Prosperity Pl, Cincinnati, OH 45238 WIN | $124,900 | 2 | Single-family | 80 | Strong | $78 | 7.1% |
| 1027 Winfield Ave, Cincinnati, OH 45205 | $195,000 | 2 units | Duplex | 79 | Fair | $114 | 7.1% |
| 1843 Northcut Ave, Cincinnati, OH 45237 Off market | $189,900 | 2 units | Duplex | 79 | Fair | $113 | 7.1% |
| 1635 Tuxworth Ave, Cincinnati, OH 45238 WIN | $119,900 | 2 | Single-family | 79 | Fair | $74 | 7.1% |
| 523 York St, Cincinnati, OH 45214 | $160,000 | 2 units | Duplex | 78 | Fair | $92 | 7.0% |
| 3286 Rinda Ln, Cincinnati, OH 45239 Off market | $179,900 | 3 | Single-family | 77 | Fair | $96 | 7.0% |
| 5804 Argus Rd, Cincinnati, OH 45224 | $109,900now $99,900 | 2 | Single-family | 77 | Fair | $57 | 7.0% |
| 816 Windham Ave, Cincinnati, OH 45229 | $299,000 | 3 units | Triplex | 76 | Fair | $144 | 6.9% |
| 5659 Bramble Ave, Cincinnati, OH 45227 WIN | $215,000 | 3 | Single-family | 76 | Fair | $106 | 6.9% |
| 2901 Marshall Ave, Cincinnati, OH 45220 WIN | $210,000 | 3 | Single-family | 76 | Fair | $104 | 6.9% |
| 3676 Allview Cir, Cincinnati, OH 45238 WIN | $199,900 | 4 | Single-family | 76 | Fair | $97 | 6.9% |
| 5608 Abbottsford St, Cincinnati, OH 45212 WIN | $185,000 | 3 | Single-family | 76 | Fair | $93 | 7.0% |
| 2230 Burnet Ave, Cincinnati, OH 45219 Off market | $299,000 | 5 | Single-family | 75 | Fair | $131 | 6.9% |
| 2200 W Clifton Ave, Cincinnati, OH 45219 WIN | $234,000 | 3 | Single-family | 75 | Fair | $105 | 6.9% |
| 2829 Marshall Ave, Cincinnati, OH 45225 | $259,900 | 3 units | Triplex | 74 | Fair | $112 | 6.9% |
| 4403 Clifford Rd, Cincinnati, OH 45236 WIN | $199,900 | 3 | Single-family | 74 | Fair | $85 | 6.9% |
| 1409 Yarmouth Ave, Cincinnati, OH 45237 | $300,000 | 3 units | Triplex | 73 | Fair | $125 | 6.9% |
| 1406 Beech Ave, Cincinnati, OH 45205 WIN | $160,000 | 3 | Single-family | 73 | Fair | $65 | 6.8% |
| 279 Helen St, Cincinnati, OH 45219 WIN | $240,000 | 3 | Single-family | 72 | Fair | $90 | 6.8% |
| 3953 Kirkup Ave, Cincinnati, OH 45213 Off market | $179,900 | 3 | Single-family | 72 | Fair | $65 | 6.8% |
| 4311 Delridge Dr, Cincinnati, OH 45205 WIN | $119,900 | 2 | Single-family | 72 | Fair | $43 | 6.8% |
| 4860 Prosperity Pl, Cincinnati, OH 45238 WIN | $184,900 | 4 | Single-family | 71 | Fair | $64 | 6.8% |
| 202 W 69th St, Cincinnati, OH 45216 | $179,900 | 3 | Single-family | 71 | Fair | $60 | 6.8% |
| 202 W Sixty Ninth St, Cincinnati, OH 45216 | $179,900 | 3 | Single-family | 71 | Fair | $60 | 6.8% |
| 1803 Lawn Ave, Cincinnati, OH 45237 WIN | $159,900 | 3 | Single-family | 71 | Fair | $54 | 6.8% |
| 2320 Victor St, Cincinnati, OH 45219 WIN | $275,000 | 4 | Single-family | 69 | Fair | $76 | 6.7% |
| 620 Riddle Rd, Cincinnati, OH 45220 | $249,900 | 2 units | Duplex | 69 | Fair | $66 | 6.7% |
| 538 Grand Ave, Cincinnati, OH 45205 | $190,000 | 2 units | Duplex | 69 | Fair | $50 | 6.7% |
| 1614 Spring Lawn Ave, Cincinnati, OH 45223 WIN | $175,000 | 3 | Single-family | 69 | Fair | $49 | 6.7% |
| 2921 Bellevue Ave, Cincinnati, OH 45219 | $409,000 | 2 units | Duplex | 68 | Fair | $109 | 6.7% |
| 4370 St Lawrence Ave, Cincinnati, OH 45205 | $199,900 | 2 units | Duplex | 67 | Fair | $42 | 6.6% |
| 631 Arlington Ave, Cincinnati, OH 45215 WIN | $199,000 | 3 | Single-family | 67 | Fair | $40 | 6.6% |
| 3519 Wabash Ave, Cincinnati, OH 45207 WIN | $185,000 | 3 | Single-family | 67 | Fair | $38 | 6.6% |
| 2704 Euclid Ave, Cincinnati, OH 45219 | $299,900 | 2 units | Duplex | 66 | Fair | $52 | 6.6% |
| 5219 Rybolt Rd, Cincinnati, OH 45248 WIN | $200,000 | 3 | Single-family | 66 | Fair | $39 | 6.6% |
| 5204 Lillian Dr, Cincinnati, OH 45237 WIN | $184,900 | 4 | Single-family | 66 | Fair | $29 | 6.5% |
| 3718 Standish Ave, Cincinnati, OH 45213 | $139,900now $129,900 | 2 | Single-family | 66 | Fair | $26 | 6.6% |
| 413 Milton St, Unit 1, Cincinnati, OH 45202 | $149,000 | 1 | Condo | 66 | Fair | $23 | 6.5% |
| 5612 Colerain Ave, Cincinnati, OH 45239 | $239,000 | 2 units | Duplex | 65 | Fair | $41 | 6.6% |
| 6304 Chandler St, Cincinnati, OH 45227 WIN | $215,000 | 3 | Single-family | 65 | Fair | $29 | 6.5% |
| 4120 St William Ave, Cincinnati, OH 45205 | $199,900 | 2 units | Duplex | 65 | Fair | $23 | 6.5% |
| 3236 Werk Rd, Cincinnati, OH 45211 WIN | $150,000 | 3 | Single-family | 65 | Fair | $21 | 6.5% |
| 1779 Elmore St, Cincinnati, OH 45223 WIN | $194,900 | 4 | Single-family | 64 | Fair | $23 | 6.5% |
| 11391 Folkstone Dr, Cincinnati, OH 45240 WIN | $235,000 | 3 | Single-family | 64 | Fair | $23 | 6.5% |
| 3320 Glenway Ave, Cincinnati, OH 45205 | $189,000 | 2 units | Duplex | 64 | Fair | $21 | 6.5% |
| 119 Woolper Ave, Cincinnati, OH 45220 | $140,000 | 2 | Single-family | 64 | Fair | $13 | 6.5% |
| 4901 Chalet Dr, Unit 303, Cincinnati, OH 45217 | $70,000 | 2 | Condo | 64 | Fair | $10 | 6.5% |
| 1091 Elda Ln, Cincinnati, OH 45224 | $225,000 | 5 | Single-family | 63 | Fair | $15 | 6.4% |
| 3315 Queen City Ave, Cincinnati, OH 45238 WIN | $130,900now $119,900 | 2 | Single-family | 63 | Fair | $9 | 6.4% |
| 10312 Mae Ct, Cincinnati, OH 45251 | $254,900 | 3 | Single-family | 62 | Fair | $11 | 6.4% |
| 190 Ivanhoe Ave, Cincinnati, OH 45233 WIN | $185,000 | 3 | Single-family | 61 | Fair | $8 | 6.4% |
| 2156 W Clifton Ave, Cincinnati, OH 45219 | $299,900 | 2 units | Duplex | 61 | Fair | $0 | 6.4% |
| 737 Hawthorne Ave, Cincinnati, OH 45205 | $174,900 | 3 | Single-family | 61 | Fair | $0 | 6.4% |
| 4112 Vinedale Ave, Cincinnati, OH 45205 | $89,900now $84,900 | 1 | Single-family | 60 | Fair | negative -$2 | 6.3% |
| 6123 Hempwood Ave, Cincinnati, OH 45224 | $178,282 | 3 | Single-family | 60 | Fair | negative -$3 | 6.3% |
